o2 Basic 15
10 GB LTEbis 50 Mbit/s
Allnet- und SMS-Flatin alle deutschen Netze
o2 Basic 15
statt 5 GB
10
GBLTE
- bis 50 Mbit/s
Tarif konfigurieren
Young-VorteilBuchbar für junge Leute unter 28 Jahren
Young-VorteilBuchbar für junge Leute unter 28 Jahren
10 GB LTEbis 50 Mbit/s
Allnet- und SMS-Flatin alle deutschen Netze
Du hast 0 von 0 Produkten gesehen.
Details zum Tarif
Mobiles Internet
Technik Tarif | LTE |
Tethering | Ja |
Hotspot-Flat | Nein |
WiFi Calling | Ja |
Datenautomatik | Nein |
maximale Datengeschwindigkeit | 50 MBit/s |
Datengeschwindigkeit Upload | 50 MBit/s |
Aktions-Datenvolumen 1 | 5 GB |
Gesamt-Datenvolumen | 10 GB |
Grund-Datenvolumen | 5 GB |
UNLIMITED | Nein |
Maximale Drosselung | 32 KBit/s |
Maximale Drosselung im Upload | 32 KBit/s |
Tarif
Standardtaktung | 60/60 |
Roaming | Ja |
Datentarif | Nein |
Rufnummernmitnahme möglich | Ja |
Rufnummernmitnahme nachträglich über Mobilfunkanbieter | Ja |
Vertragslaufzeit | 24 Monat(e) |
Technik
eSIM-fähig | Ja |