Bequemer Handyvergleich: Smartphone finden & mit Top-Vertrag kombinieren
Das richtige Smartphone – mit oder ohne Vertrag – zu finden, ist absolut nicht schwer. Mit dem Handyvergleich von DEINHANDY kannst Du mit wenigen Klicks die aktuellsten Modelle beliebter Smartphone-Hersteller miteinander vergleichen und Deinen Favoriten auswählen. Zudem bieten wir Dir in unserem Handyvergleich einen ausführlichen Test der Top-Smartphones von Apple, Samsung und Co. im direkten Duell. Damit Du das Beste aus Deinem ausgewählten Handy herausholen kannst, findest Du hier auch gleich einen Vergleich attraktiver Handyverträge mit den besten Deals zu fairen Preisen.
Finde Dein neues Lieblingshandy und wähle im Anschluss den passenden Vertrag!
Samsung Galaxy S24 | Google Pixel 9 | Xiaomi 14 | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 12 | Apple iPhone SE 2022 | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS ROG Phone 8 | ASUS Zenfone 11 Ultra | Fairphone 5 | Google Pixel 9 Pro | Google Pixel 9 Pro XL | Google Pixel 9 Pro Fold | Google Pixel 8 | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 8a | Google Pixel Fold | Google Pixel 7 Pro | Google Pixel 7a | HONOR Magic V3 | HONOR Magic V2 | HONOR Magic6 Pro | HONOR Magic6 Lite | HONOR 200 Pro | HONOR 200 | HONOR 200 Smart | HONOR 200 Lite | HUAWEI Pura 70 Pro | Motorola razr 50 Ultra | Motorola razr 50 | Motorola edge 50 Ultra | Motorola edge 50 Pro | Motorola edge 50 Fusion | Motorola razr 40 | Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | OnePlus 12 | OnePlus 12R | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S23 5G | Samsung Galaxy S23 FE | Samsung Galaxy Z Flip6 | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy Z Fold5 | Samsung Galaxy XCover 7 Enterprise Edition | Samsung Galaxy A55 5G | Samsung Galaxy A54 5G | Samsung Galaxy A35 5G | Samsung Galaxy A25 5G | Samsung Galaxy A16 5G | Samsung Galaxy A15 5G | Xiaomi 14 Ultra | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14T | Xiaomi 13T Pro | Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: onyx black | Farbe: obsidian | Farbe: black | Farbe: titan schwarz | Farbe: schwarz | Farbe: schwarz | Farbe: titan schwarz | Farbe: titan natur | Farbe: schwarz | Farbe: titan natur | Farbe: schwarz | Farbe: dunkellila | Farbe: space schwarz | Farbe: mitternacht | Farbe: mitternacht | Farbe: mitternacht | Farbe: schwarz | Farbe: mitternacht | Farbe: phantom black | Farbe: phantom black | Farbe: eternal black | Farbe: matte black | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: charcoal | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: midnight black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: midnight black | Farbe: midnight black | Farbe: black | Farbe: midnight blue | Farbe: koala grey | Farbe: forest grey | Farbe: black beauty | Farbe: marshmallow blue | Farbe: sage green | Farbe: white | Farbe: black | Farbe: silky black | Farbe: iron gray | Farbe: onyx black | Farbe: titanium gray | Farbe: graphite | Farbe: phantom black | Farbe: graphite | Farbe: blue | Farbe: silver shadow | Farbe: phantom black | Farbe: black | Farbe: awesome iceblue | Farbe: awesome lime | Farbe: awesome navy | Farbe: blue black | Farbe: blue black | Farbe: blue black | Farbe: black | Farbe: titan gray | Farbe: titan black | Farbe: black | Farbe: midnight black | Farbe: graphite black | Farbe: midnight black | Farbe: midnight black |
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.20 Zoll | 6.30 Zoll | 6.36 Zoll | 6.30 Zoll | 6.10 Zoll | 6.70 Zoll | 6.90 Zoll | 6.10 Zoll | 6.10 Zoll | 6.70 Zoll | 6.70 Zoll | 6.70 Zoll | 6.10 Zoll | 6.70 Zoll | 6.10 Zoll | 6.10 Zoll | 6.10 Zoll | 4.70 Zoll | 6.78 Zoll | 6.78 Zoll | 6.78 Zoll | 6.46 Zoll | 6.34 Zoll | 6.73 Zoll | 6.30 Zoll | 6.20 Zoll | 6.70 Zoll | 6.10 Zoll | 6.70 Zoll | 6.10 Zoll | 6.43 Zoll | 6.43 Zoll | 6.80 Zoll | 6.78 Zoll | 6.78 Zoll | 6.70 Zoll | 6.80 Zoll | 6.70 Zoll | 6.80 Zoll | 6.90 Zoll | 6.90 Zoll | 6.70 Zoll | 6.67 Zoll | 6.70 Zoll | 6.90 Zoll | 6.70 Zoll | 6.70 Zoll | 6.82 Zoll | 6.78 Zoll | 6.70 Zoll | 6.80 Zoll | 6.70 Zoll | 6.10 Zoll | 6.40 Zoll | 6.70 Zoll | 7.60 Zoll | 7.60 Zoll | 6.60 Zoll | 6.60 Zoll | 6.40 Zoll | 6.60 Zoll | 6.50 Zoll | 6.70 Zoll | 6.50 Zoll | 6.73 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | |
Hauptkamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkelkamera) + 48MP (Ultraweitwinkelkamera) | 50MP (Hauptkamera) + 32MP (Tele) + 50MP (Ultraweitwinkel) | 48MP (Fusion) + 48MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (5x Tele) | 48MP (Fusion) + 12MP (Ultraweitwinkel) | 48MP (Fusion) + 12MP (Ultraweitwinkel) | 48MP (Fusion) + 48MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (5x Tele) | 48MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (2x Tele) + 12MP (3x Tele) | 48MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (2x Tele) | 48MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (2x Tele) + 12MP (5x Tele) | 48MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (2x Tele) | 48MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (2x Tele) + 12MP (3x Tele) | 48MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (2x Tele) + 12MP (3x Tele) | 12MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) | 12MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) | 12MP Zwei-Kamera-System (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) | 12MP + 12MP | 12MP | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultra-Weitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultra-Weitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 32MP (Telefotokamera) + 13MP (Ultraweitwinkelkamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultra-Weitwinkel) | 50MP (Weitwinkelkamera) 48MP (Ultraweitwinkelobjektiv) + 48MP (Kamera mit 5-fach-Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkelkamera) 48MP (Ultraweitwinkelobjektiv) + 48MP (Kamera mit 5-fach-Teleobjektiv) | 48MP (Weitwinkelkamera) + 10,5MP (Ultraweitwinkelkamera) + 5-fach-Teleobjektiv bis 10,8MP | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultraweitwinkelobjektiv) | 50MP (Weitwinkelkamera) + 48MP (Ultraweitwinkelkamera) + 48MP (Kamera mit Teleobjektiv) | 64MP (Weitwinkel) + 13MP (Ultraweitwinkel) | 48MP (Hauptkamera) + 10,80MP (Ultraweitwinkel) + 10,80MP (Telefoto) | 50MP (Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer) + 12MP (Ultraweitwinkel-Kamera mit Autofokus) + 48MP (Kamera mit Teleobjektiv und Quad Bayer) | 64MP (Weitwinkel) + 13MP (Ultraweitwinkel) | 50MP (Weitwinkel) + 50MP (Telefoto) + 40MP (Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultraweitwinkel) + 20MP (Tele) | 50MP (Weitwinkel-Hauptkamera) + 50MP (Ultraweitwinkelkamera) + 180MP (Periskop-Telefotokamera) | 108MP (Hauptkamera) + 5MP (Ultra-Weitwinkelkamera) + 2MP (Makrokamera) | 50MP (Porträt-Hauptkamera) + 50MP (Telekamera) + 12MP (Ultraweitwinkel- und Makrokamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Telekamera) + 12MP (Ultraweitwinkel- und Makrokamera) | 50MP (Hauptkamera) + 2MP (Tiefe) | 108MP (Hauptkamera) + 5MP (Weitwinkel- und Tiefenkamera) + 2MP (Makrokamera) | 50MP (Ultra Lightning Kamera) + 12,5MP (Ultraweitwinkelkamera) + 48MP (Ultra Lightning Makro-Telefotokamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Teleobjektiv) | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultra-Weitwinkel und Makro-Kamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultra-Weitwinkel-Kamera) + 64MP (Teleobjektiv) | 50,00 (Haupt-Kamera) + 13,00 (Ultra-Weitwinkel-Kamera) + 10,00 (Teleobjektiv) | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultra-Weitwinkel) | 64MP + 13MP | 50MP Dualkamera | 50MP Dualkamera | 50MP (Weitwinkel-Kamera) + 64MP (Telefoto-Kamera) + 48MP (Ultraweitwinkel-Kamera) | 50MP (Weitwinkel-Kamera) + 8MP (Ultraweitwinkel-Kamera) + 2MP (Makro-Kamera) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 200MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 50MP (Teleobjektiv 1) + 10MP (Teleobjektiv 2) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 8MP (Tele) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 10MP (Tele) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 8MP (Tele) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultraweitwinkelobjektiv) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 10MP (Tele) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 10MP (Makro) | 50MP Hauptkamera | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 5MP (Makroobjektiv) | 50MP (Weitwinkel) + 5MP (Makro) + 12MP (Ultra Weitwinkel) | 5ßMP (Weitwinkelobjektiv) + 8MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + Makroobjektiv | 50MP (Weitwinkel-Kamera) + 8MP (Ultraweitwinkel-Kamera) + 2MP (Makro-Kamera) | 50MP (Weitwinkel) + 5MP (Ultraweitwinkel) + 2MP (Makro) | 50MP (Weitwinkel) + 5MP (Ultraweitwinkel) + 2MP (Makro) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Tele) + 50MP (Periscope) + 50MP (Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Tele) + 12MP ( Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Tele) + 12MP ( Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 50MP (2x Tele) | 108MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultra-Weitwinkel) + 2MP (Makro) | 108MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultra-Weitwinkel) + 2MP (Makro) | 200MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkel) + 2MP (Makro) | 200MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkel) + 2MP (Makro) |
Frontkamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12MP | 10,5MP | 32MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 7MP | 32MP | 32MP | 32MP | 50MP Selfie Kamera | 42MP | 42MP | 10MP | 10,5MP | 10,5MP | 13MP | 9,5MP | 10,8MP | 13MP | 20MP | 16MP | 50MP | 16MP | 50MP (Porträt-Selfiekamera) | 50MP (Porträt-Selfiekamera) | 5MP | 50MP | 13MP | 32MP | 32MP | 50MP | 50MP | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 16MP | 12MP | 12MP | 10MP | 12MP | 10MP | 10MP | 10MP | 10MP (Weitwinkel) | 5MP | 32MP | 32MP | 13MP | 13MP | 13MP | 13MP | 32MP | 32MP | 32MP | 20MP | 16MP | 16MP | 16MP | 16MP |
Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exynos 2400 Deca-Core - 1x 3,2 GHz + 2x 2,9 GHz + 3x 2,6 GHz + 4x 1,95 GHz | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core | Apple A18 Pro Chip | Apple A18 Chip | Apple A18 Chip | Apple A18 Pro Chip | Apple A17 Pro | Apple A16 Bionic Chip | Apple A17 Pro | Apple A16 Bionic Chip | Apple A16 Bionic Chip | Apple A16 Bionic Chip | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic Chip | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core - bis zu 3,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core - bis zu 3,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core - bis zu 3,3 GHz | Qualcomm QCM 6490 Octa-Core - bis zu 2,7 GHz | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core - 1x 3,19 Ghz + 2x 2,8 GHz + 2x 2,8 GHz + 3x 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core - 1x 3,3 GHz + 3x 3,2 GHz + 2x 3,0 GHz + 2x 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Octa-Core - 4x 2,2 GHz + 4x 1,8 GHz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octa-Core - 1x 3,0 GHz + 3x 2,8 GHz + 4x 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Octa-Core - 1x 2,63 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Octa-Core - 2x 2,2 GHz + 6x 1,95 GHz | MediaTek 6080 Octa-Core - 2x 2,4 GHz + 6x 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octa-Core - bis zu 2,8 GHz | MediaTek Dimensity 7300X | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octa-Core - bis zu 2,8 GHz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Octa-Core - bis zu 2,63 GHz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 7-Mobilplattform der ersten Generation Octa-Core - 4x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz | MediaTek Dimensity 7200 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Exynos 2400 Deca-Core - 1x 3,2 GHz + 2x 2,9 GHz + 3x 2,6 GHz + 4x 1,95 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Octa-Core - 1x 3,39 GHz + 3x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 2x 2,2 GHz | Samsung Exynos 2400 Deca-Core - 1x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 3x 2,6 GHz + 4x 1,95 GHz | Qualcomm Snapdragon8 Gen 2 Octa-Core - 3,36 GHz + 2,8 GHz + 2,0 GHz | Samsung Exynos 2200 Octa-Core - 1x 2,8 GHz + 3x 2,8 GHz + 4x 1,8 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core - 1x 3,39 GHz + 3x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 2x 2,2 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core - 1x 3,39 GHz + 3x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 2x 2,2 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core - 1x 3,36 GHz + 4x 2,8 GHz + 3x 2,0 GHz | Samsung Exynos 1480 Octa-Core - 4x 2,75 GHz + 4x 2,0 GHz | Exynos 1380 (S5E8835) Octa-Core - 4x 2,4 GHz + 4x 2,0 GHz | Exynos 1380 (S5E8835) Octa-Core - 4x 2,4 GHz + 4x 2,0 GHz | Exynos 1280 Octa-Core - 2 x 2,4 GHz + 6 x 2,0 GHz | Exynos 1330 Octa-Core - 2x 2,4 GHz + 6x 2,0 GHz | MediaTek Dimensity 6100+ Octa-Core - 2x 2,2 GHz + 6x 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core | MediaTek Dimensity 9300+ Octa-Core - 1x 3,4 GHz + 3x 2,85 GHz + 4x 2,0 GHz | MediaTek Dimensity 8300-Ultra Octa-Core - 1x 3,35 GHz + 3x 3,2 GHz + 4x 2,2 GHz | MediaTek Dimensity 9200+ - bis zu 3,35 GHz | Qualcomm Snapdragon 685 Octa-Core - 4x 2,8 GHz + 4x 1,9 GHz | MediaTek Dimensity 6080 Octa-Core - bis zu 2,4 GHz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Octa-Core - 4x 2,4 GHz + 4x 1,95 GHz | MediaTek Dimensity 7200 Ultra Octa-Core - 2x 2,8 GHz + 6x 2,0 GHz | |||
Betriebssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android | Android | Android | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Welches Smartphone passt zu mir?
Möchtest Du Dir ein neues Smartphone zulegen oder einen Handyvertrag eingehen, ist ein ausführlicher Handyvergleich absolut empfehlenswert. So gehst Du sicher, dass Du genau das richtige Modell passend zu Deinem Nutzungsverhalten erhältst. Ob Vielsurfer, Smartphone-Einsteiger oder Hobbyfotograf – in unserem Handyvergleich sowie in unserer Smartphone Bestenliste ist garantiert für jeden etwas dabei. Um ein Handy nach Deinem Bedarf zu ergattern, kannst Du bequem die verschiedenen Funktionen der Flaggschiffe aus der High-End-Klasse oder Mittelklasse durchgehen und schauen, welche Dir am meisten zusagen. Worauf Du bei Deiner Handyauswahl genau achten solltest, haben wir Dir hier zusammengefasst.
Kamera: Die meisten Erinnerungen werden heutzutage auf dem Handy festgehalten. Ob qualitativ hochwertige Panoramabilder von beeindruckenden Landschaften, kreative Image-Videos oder Erinnerungs-Selfies an besondere Momente mit Deinen Liebsten – legst Du viel Wert auf ausdrucksstarke Fotografien, sind Dual-, Triple- oder Quad-Kamerasysteme genau das, worauf Du ein Auge werfen solltest. Aktuelle Modelle weisen in der Regel neben einer starken Hauptkamera auch eine leistungsstarke Frontkamera auf. So wird Dein Fotografie-Herz garantiert höherschlagen.
Displaygröße: Möchtest Du so viel Bedienfläche wie möglich, sind riesige Displaygrößen genau das Richtige für Dich. Mittlerweile gibt es kaum ein Smartphone, das nicht auf eine möglichst hochauflösende Wiedergabe in Full HD+ setzt. Auch kleinere Geräte weisen durch ein randloses Display, das höchstens durch eine hochwertige Frontkamera unterbrochen wird, ein Maximum an Bedienfläche auf, damit Du bequem all Deine Inhalte genießen kannst.
Akkulaufzeit: Möglichst viele Features benötigen auch einen ausdauernden Akku. Bist Du Vielsurfer und nutzt Dein Smartphone nicht nur privat, sondern auch beruflich, dann ist ein langlebiger Akku unverzichtbar. Absoluten Luxus bieten Dir natürlich vor allem die Akkus, die mit über 4.000 mAh Akku-Kapazität ausgestattet sind und ebenso über eine Schnellladefunktion verfügen. So geht Dir nie der Saft aus und wenn doch, bist Du nach geringer Ladezeit wieder mit geballter Power im Netz unterwegs.
Speicher: Kannst Du Dich eher leicht oder doch nur schwer von Deinen Lieblingsinhalten trennen? Die Antwort auf diese Frage verrät Dir, ob Du eher auf eine kleine oder größere Speichergröße setzen solltest. Viele Smartphones bieten Dir wahlweise 64, 128, 256 oder gar 512 GB Speicherplatz an. Du hast die Qual der Wahl. Gehst Du auf Nummer sicher, ist definitiv ein größerer Speicher empfehlenswert.
Hersteller: Apple, Samsung, OnePlus, vivo, Xiaomi und viele mehr: Es gibt zahlreiche Hersteller, die es für Dich zu entdecken gibt. Vielleicht verbindest Du mit der ein oder anderen Marke besondere Funktionalitäten und Vorzüge, die Du unbedingt auskosten möchtest. Eines ist sicher, bei der großen Auswahl ist sicherlich etwas für Dich dabei.
Betriebssystem: Ob iOS oder Android – die Betriebssysteme für Smartphones weisen in der Regel große Unterschiede auf, haben aber allesamt ihre Vorteile. So wird Dir wahrscheinlich nur eines der beiden Betriebssysteme mehr zusagen und Deinem Bedarf entsprechen. Während iOS ausschließlich für Apple-Modelle geeignet ist, hast Du mit Android gleich mehrere Geräte von verschiedenen Herstellern zu Auswahl.
Jetzt fehlt nur noch der perfekte Handyvertrag: Welcher Vertrag passt zu mir?
Hast Du Dich nach Deinem ausführlichen Handyvergleich für Dein Wunschmodell entschieden, fehlt Dir nur noch der passende Handyvertrag, um neben einem einzigartigen Display-Erlebnis auch ein entsprechendes Surf-Erlebnis genießen zu können.
Im Tarifdschungel den besten Handyvertrag zu finden, ist gar nicht so einfach. Oft gibt es nur kleine Unterschiede, die man erst auf den zweiten Blick sieht. Zudem hat jeder andere Wünsche, welche Leistungen enthalten sein sollten. Wenn Du einen Handyvertrag vergleichst, solltest Du zunächst ein paar grundlegende Fragen für Dich beantworten.
Wie viel Datenvolumen brauche ich?: Neben dem Preis ist das Datenvolumen wohl der wichtigste Punkt beim Vertragsvergleich. Hier kommt es darauf an, ob Du Viel- oder Wenigsurfer bist. Nutzt Du Dein Handy vor allem für E-Mails, Chats und gelegentliches Surfen oder bist Du viel im WLAN, sind 3 bis 5 GB ausreichend. Wenn Du allerdings viel im Netz unterwegs bist, streamst, spielst oder per Video telefonierst, solltest Du einen Tarif wählen, der mindestens 6 GB Datenvolumen bietet.
Welches Netz ist das beste für mich?: Achte bei der Auswahl Deines Handyvertrags stets auf die Netzabdeckung der verschiedenen Provider. So sind die Netze von Telekom, Vodafone und o2 unterschiedlich aufgebaut. Je nachdem, wo Du in Deutschland Dein Smartphone nutzen willst, lohnt es sich, zu vergleichen, ob Dir ein Tarif mit LTE einen besseren Empfang bietet als ein reiner 3G-Tarif. Auch die Unterstützung des Mobilfunkstandards 5G ist bestimmt für Dich interessant und wird von Herstellern und Providern gleichermaßen vorangetrieben.
Mit Handy oder ohne Handy?: Du hast Dich nach Deinem Handyvergleich für ein neues Smartphone entschieden, dann lohnt sich ein Vertrag ganz besonders. Die Mindestlaufzeit eines solchen Vertrages dauert in der Regel 24 Monate. Dabei sparst Du vor allem beim Gerätepreis: Dieser fällt oft deutlich geringer aus als im Einzelkauf, sodass Du von einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis profitierst. Besitzt Du jedoch ein Handy, von dem Du Dich erst einmal nicht trennen möchtest, kannst Du vollkommen flexibel einen Handyvertrag ohne Smartphone eingehen. Die Auswahl an Anbietern, die auch SIM-Only-Tarife ohne Mindestlaufzeit anbieten, ist groß!
Diese Mobilfunkanbieter findest Du bei uns
Bei DEINHANDY findest Du eine Menge attraktiver Tarife, bei denen für jeden Bedarf und jedes Nutzungsverhalten genau das passende Handy Angebot dabei ist. Ob attraktive Angebote der großen Mobilfunkprovider wie der Telekom, Vodafone oder o2 oder fabelhafte Tarife von freenet, otelo, HIGH mobile oder congstar – hier wirst Du garantiert fündig.